Glasgow Coma Scale oder Glasgow-Komaskala |
|
| Antwortverhalten/Reaktion | Score |
|---|---|
| Augenöffnen | |
| Spontan | 4 |
| Auf Aufforderung | 3 |
| Auf Schmerzreiz | 2 |
| Kein Augenöffnen | 1 |
| Beste sprachliche Antwort | |
| Voll orientiert,/prompt | 5 |
| Verwirrt, desorientiert | 4 |
| Verworren, unangemessen | 3 |
| Unverständliche Laute | 2 |
| Keine | 1 |
| Beste motorische Reaktion | |
| Adäquat auf Aufforderung | 6 |
| Gezielte Abwehr auf Schmerzreiz | 5 |
| Ungezielte Abwehr, Massenbewegungen | 4 |
| Beugesynergismen auf Schmerzreiz (Rigidität) | 3 |
| Strecksynergismen auf Schmerzreiz (Rigidität) | 2 |
| Keine Bewegung | 1 |
|
Summe |
| Einteilung der Schweregrade in Abhängigkeit vom GCS-Wert | |
| GCS-Wert | Schweregrad |
| GCS Punkte 3–8 (bewusstlos) | Schweres Schädelhirntrauma (SHT)/Schwere Bewusstseinsstörung oder Koma |
| GCS Punkte 9–12 | Mittelschweres SHT/ Mittelschwere Bewusstseinsstörung |
| GCS Punkte 13–15 | Leichtes SHT/Leichte Bewusstseinsstörung |
Quellen / Literatur:
G Teasdale, B Jennet: Assessment of coma and impaired consciouness: a pratical scale, Lancet 2:81-84, 1974
