| Grad | Allgemeinbefinden |
| 0 | Patient ist in der Lage, ohne Einschränkung alle normale Aktivitäten auszuführen |
| 1 | Patient ist bei physisch belastenden Tätigkeiten eingeschränkt, jedoch ambulant u. in der Lage, leichte Arbeiten zu verrichten |
| 2 | Patient ist ambulant u. kann sich selbst versorgen, jedoch keinerlei Arbeiten verrichten, die mehr als 50% der Wachstunden ausmachen |
| 3 | Patient ist nur eingeschränkt fähig, sich selbst zu versorgen; er ist mehr als 50%der Wachstunden bettlägerig oder an einen Stuhl gebunden |
| 4 | Patient ist vollständig behindert, kann sich nicht selbst versorgen u. muß ständig liegen oder sitzen |
