| Kurtzke- Skala Ausmaß der Behinderung bei Multipler Sklerose (Expanded disability Status scale) | |
| Normale neurologische Untersuchung in allen funktionellen Systemen | 0,0 |
| Keine Behinderung, minimale Abnormität in einem funktionellen Systemen | 1,0 |
| Keine Behinderung, minimale Abnormität in mehr als einem funktionellen Systemen | 1,5 |
| Minimale Behinderung in einem funktionellen System | 2,0 |
| Minimale Behinderung in 2 funktionellen Systemen | 2,5 |
| Mäßiggradige Behinderung in einem funktionellen Systemen oder leichte Behinderung in 3 oder 4 funktionellen Systemen, aber noch voll gehfähig | 3,0 |
| Voll gehfähig, aber mit mäßiger Behinderung in einem funktionellen System und 1 oder 2 funktionellen Systemen- Grad 2 oder 2 funktionellen Systemen Grad 3 oder 5 funktionellen Systemen Grad 2 | 3,5 |
| Gehfähig ohne Hilfe und Rast für mindestens 500 m. Aktiv während ca. 12 Stunden pro Tag trotz relativ schwerer Behinderung | 4 |
| Gehfähig ohne Hilfe und Rast für mindestens 300 m. Ganztägig arbeitsfähig. Gewisse Einschränkung der Aktivität; benötigt minimale Hilfe, relativ schwere Behinderung | 4,5 |
| Gehfähig ohne Hilfe und Rast für etwa 200 m. Behinderung schwer genug, um tägliche Aktivität zu beeinträchtigen | 5 |
| Gehfähig ohne Hilfe und Rast für etwa 100 m. Behinderung schwer genug um normale tägliche Aktivität zu verunmöglichen | 5,5 |
| Bedarf intermittierend oder auf einer Seite konstanter Unterstützung durch Krücke, Stock oder Schiene, um etwa 100 m ohne Rast zu gehen | 6 |
| Benötigt konstant beiderseits Hilfsmittel um etwa 20 m ohne Rast zu gehen | 6,5 |
| Unfähig, selbst mit Hilfe mehr als 5 m zu gehen, weitgehend an den Rollstuhl gebunden. Bewegt Rollstuhl selbst, transferiert ohne Hilfe | 7 |
| Unfähig, mehr als ein paar Schritte zu tun. An den Rollstuhl gebunden. Benötigt Hilfe für Transfer. Bewegt Rollstuhl selbst aber vermag nicht den ganzen Tag im Rollstuhl zu verbringen | 7,5 |
| Weitgehend an Bett oder Rollstuhl gebunden, pflegt sich weitgehend selbständig. Meist guter Gebrauch der Arme | 8 |
| Weitgehend ans Bett gebunden, auch während des Tages. Einiger nützlicher Gebrauch der Arme, einige Selbstpflege möglich | 8,5 |
| Hilfloser Patient im Bett, kann essen und kommunizieren | 9 |
| Gänzlich hilfloser Patient. Unfähig zu essen, zu schlucken oder zu kommunizieren | 9,5 |
| Tod infolge Multipler Sklerose | 10 |
